產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 氙燈光源 |
應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,電子 |
型 號:CEL-LEDS35
產 地:北京
優勢特點
1)高能量的紫外光UV、可見光VIS輸出。
2)超長使用壽命,可達10萬小時,LED高效的光電轉換效率,更加節能。
3)照射頭采用新型的散熱設計,大幅度提高照射頭的使用壽命和輸出能量。
4)電源豐富的顯示內容,直接的COM口輸 出,實現生產過程的自動化,信息化處理。
5)電源采用單片機控制,可以同時獨立控制五路LED。
規格參數
CEL-LEDS35自動控制電源參數
項目 | 參數 |
功率 | 3W、可同時控制5路LED |
控制 | 基本模式、頻閃模式、程序模式(36階)、CEL-PHCS35軟件遠程控制 |
LED燈頭 | 0.1-3W,自適應,自動識別波長及型號 |
控制精度 | 0.01mA,溫度監控 |
時間設定 | 可任意設置LED的開閉、強弱、工作時間,精度0.01min |
LED大功率燈珠參數
波段 | 項目 | 參數 |
深紫外:265nm,280nm,310nm | 輸入功率 | 200mw*100 |
工作電流(CW ) | 25mA | |
脈沖 (頻率1kHz, 占空比 5%) | 100mA | |
工作電壓 | 8V(CW),10V(脈沖) | |
工作環境溫度 | -30~55℃ | |
近紫外:365nm,375nm,385nm,395nm,405nm | 輸入功率 | 1W/3W*100 |
工作電壓 | 4V | |
工作電流 | Imax 750mA | |
工作溫度 | -20℃ to + 80℃ | |
可見區420nm,430nm,455nm,470nm, 495nm,500nm,520nm,550nm,570nm, 580nm,590nm,600nm,620nm,660nm, 680nm,700nm,750nm, | 輸入功率 | 1W/3W*100 |
工作電壓 | 4V | |
工作電流 | Imax 750mA | |
工作溫度 | -20℃ to + 80℃ | |
近紅外區:800nm,830nm,850nm,940nm | 輸入功率 | 1W/3W*100 |
工作電壓 | 4V | |
工作電流 | Imax 750mA | |
工作溫度 | -20℃ to + 80℃ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃