簡要描述:CEL-IV太陽能(neng)電池(chi)I-V特(te)性(xing)測(ce)(ce)量(liang)系統主要(yao)特(te)點: ■完整(zheng)IV特(te)性(xing)測(ce)(ce)量(liang)和分析解決方案(an) ■測(ce)(ce)試方法符合IEC標準 ■探針陰(yin)影Z小(xiao)化,減小(xiao)測(ce)(ce)量(liang)誤差 ■溫度(du)控(kong)制功(gong)能(neng),IEC標準測(ce)(ce)試條(tiao)件 ■真空(kong)吸(xi)附(fu)功(gong)能(neng),樣品固定更方便 ■圖形(xing)化界面(mian)軟件,操作方便 ■支(zhi)持Excel、ASCII、XML格式數據導出 ■報表打印功(gong)能(neng),自(zi)動生成完整(zheng)的測(ce)(ce)試報告(gao)
相關文章
Related Articles詳細介紹
序號 | 名稱 | 規(gui)格型(xing)號 | 說明 |
1 | 太陽(yang)能模(mo)擬器 | CEL-S500氙燈光源 AM1.5G濾光片 | 提供標準光源(yuan) |
2 | 標準太陽能電池 | CEL-RCCN單晶硅標(biao)準太陽能電池 CEL-RCCO多(duo)晶硅標準太陽能電池(chi) | 單(dan)晶(jing),多晶(jing)任(ren)選一均(jun)可,均(jun)可以(yi)用于光(guang)源強(qiang)度(du)及光(guang)譜標(biao)定 |
3 | 電流源表 | KEITHLEY2400 電流(liu)源表 | 用于測量(liang)電(dian)池指標 |
4 | 工(gong)作站 | CEL-IV中文(wen)測試軟件 可直(zhi)接(jie)采集I-V P-V曲線 | 采(cai)用RS232進(jin)行(xing)數(shu)據采(cai)集(ji),中文(wen)界面,無(wu)需采(cai)購KUSB488數(shu)據卡 |
5 | 控制臺 | 標配(pei)品(pin)牌電腦 | 用于聯(lian)機測(ce)試,數(shu)據采集 |
項(xiang)目 | 指標和說(shuo)明 |
光(guang)譜匹(pi)配度 | AM1.5G A級匹配(pei) |
光(guang)斑輻照度 | 1200W/m2 |
zui大測量面積 | 50mm×50mm |
電流測量(liang) | 量程0~1A,精(jing)度0.015% |
電壓測量 | 量程0~40V,精度0.035% |
光斑均勻性 | <5% |
光強穩(wen)定(ding)性 | <2%(rms) |
電極連(lian)接 | 四探針法 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃